Wintertraining
![]()  | 
Hier mal eine Impression vom Wintertraining 2017... | 
Erfolge
	Mit 18 Goldmedaillen auf 14 Olympiaden ist die FF Eichen die erfolgreichste Feuerwehr weltweit. Zudem wurde man bereits 1x Weltmeister, 2x Vizeweltmeister und 2x Drittplatzierter.
	
	Mit insgesamt 10 bzw. 19 Titeln ist man außerdem deutscher Rekordmeister und Rekordpokalsieger.
	 
| Internationale Erfolge | |||
| 1x | Weltmeister | 1985 | Männer A | 
| 2x | Vize-Weltmeister | 1981 und 1989 | Männer A | 
| 18x | Olympiagold | 1961 und 1973-2022 | Männer A / Frauen A | 
| Nationale Erfolge | |||
| 10x | Deutscher Meister | 1976, 1984, 1988, 1990, 2008, 2012, 2016, 2025 | Männer A | 
| 2004, 2025 | Frauen A | ||
| 19x | Sieger Deutschlandpokal | 2002-2005, 2007, 2009-2012, 2015, 2019, 2024 | Männer A | 
| 2000, 2001, 2003-2005, 2017, 2024 | Frauen A | ||
| Rekorde und Bestzeiten | |||
| 30,10 sec | dt. Rekord Angriffsübung | 2009 und 2017 | Männer A | 
| 52,50 sec | dt. Rekord Staffel m. Hi. | 2017 | Männer A | 
| 415,28 pkt | dt. Rekord DP-Punktzahl | 2024 | Männer A | 
| 398,12 pkt | dt. Rekord DP-Punktzahl | 2024 | Frauen A | 
| 416,26 pkt | dt. Rekord DM-Punktzahl | 2025 | Männer A | 
| 397,19 pkt | dt. Rekord DM-Punktzahl | 2025 | Frauen A | 
| 414,10 pkt | dt. Rekord WM-Punktzahl | 2013 | Männer A | 
| 390,16 pkt | dt. Rekord WM-Punktzahl | 2017 | Frauen A | 
	
	 
| 
				 Platzierungen bei Olympiaden  | 
		|||||
| Jahr | Ort | Punkte | Platz | Kategorie | Medaille | 
| 1961 | Bad Godesberg (BRD) | 376 | 4. | Männer A | Gold | 
| 1973 | Brünn (CSSR) | 398 | 9. | Männer A | Gold | 
| 1977 | Trient (IT) | 399 | 9. | Männer A | Gold | 
| 1981 | Böblingen (BRD) | 410 | 2. | Männer A | Gold | 
| Böblingen (BRD) | 409 | 3. | Männer A | Gold | |
| 1985 | Völcklabrück (AT) | 419 | 1. | Männer A | Gold | 
| Völcklabrück (AT) | 412 | 9. | Männer A | Gold | |
| 1989 | Warschau (PL) | 419 | 2. | Männer A | Gold | 
| 1993 | Berlin (BRD) | 418 | 6. | Männer A | Gold | 
| 1997 | Herning (DK) | 394 | 14. | Männer A | Gold | 
| 2001 | Kuopio (FIN) | 400 | 3. | Frauen A | Gold | 
| Kuopio (FIN) | 375 | 9. | Männer A | Gold | |
| 2005 | Varasdin (HR) | 386 | 5. | Frauen A | Gold | 
| 2009 | Ostrava (CZE) | 404 | 21. | Männer A | Gold | 
| 2013 | Mulhouse (FR) | 414 | 5. | Männer A | Gold | 
| 2017 | Villach (AT) | 405 | 24. | Männer A | Gold | 
| Villach (AT) | 390 | 8. | Frauen A | Gold | |
| 2022 | Celje (SLO) | 397 | 21. | Männer A | Gold | 
Ergebnisse 2019
	16.03.2019 KK in Nieder-Bessingen
	30.03.2019 KK in Gerstetten
	06.04.2019 KK in Langenbach
	11.05.2019 KK in Möllenbeck
	18.05.2019 DP in Fuhrmannsreuth
	15.06.2019 DP in Olpe
	22.06.2019 HM in Rossdorf
	29.06.2019 PD in Verden
	20.07.2019 DP in Berchtesgaden
	27.07.2019 DP in Gerstetten
	31.08.2019 DP in Hachenburg
	31.08.2019 PK in Trebarjevo
																			
					
																			
					
			
						        
						